MHT-CET CAP Round Cutoff Table
Category-wise MHT-CET cutoff scores and closing state merit ranks across CAP rounds
Electrical Engineering
314729310
⇄ Scroll horizontally (4 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2021 | Year 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 77.45 | 92,539 | 7.78 | 138,706 | 52.21 | 62,420 | 12.20 | 83,301 |
| GOBC | 55.77 | 159,104 | — | — | — | — | — | — |
| GSEBC | 58.24 | 153,159 | — | — | — | — | — | — |
| GSC | 72.99 | 108,613 | — | — | — | — | — | — |
| GST | 28.23 | 209,543 | — | — | — | — | — | — |
| EWS | — | — | 18.81 | 130,795 | — | — | — | — |
| LOPEN | 65.70 | 133,272 | 26.20 | 124,166 | — | — | — | — |
| LOBC | 60.68 | 146,902 | — | — | — | — | — | — |
| LSEBC | 52.12 | 168,697 | — | — | — | — | — | — |
| LSC | 69.81 | 119,618 | — | — | — | — | — | — |
| LNT2 | 63.24 | 140,082 | — | — | — | — | — | — |
Information Technology
314724610
| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 80.03 | 82,734 | 66.43 | 73,605 |
| GOBC | 73.21 | 107,576 | 49.55 | 98,832 |
| GSEBC | 62.53 | 142,520 | — | — |
| GSC | 70.95 | 115,424 | 53.17 | 93,872 |
| GST | 57.00 | 156,706 | — | — |
| GVJ | — | — | 50.61 | 97,544 |
| GNT1 | — | — | 44.05 | 105,685 |
| GNT2 | 49.35 | 174,309 | 42.30 | 108,556 |
| GNT3 | — | — | 47.35 | 101,881 |
| TFWS | — | — | 84.40 | 37,614 |
| EWS | 23.78 | 214,588 | 56.66 | 89,111 |
| LOPEN | 81.93 | 75,118 | 36.36 | 114,522 |
| LOBC | 71.49 | 113,286 | 30.59 | 120,368 |
| LSEBC | 69.17 | 121,076 | — | — |
| LSC | 73.90 | 105,364 | 28.38 | 122,513 |
| LNT1 | 25.69 | 212,376 | — | — |
| LVJ | 29.53 | 207,802 | — | — |
Civil Engineering
314719110
⇄ Scroll horizontally (4 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2021 | Year 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 71.49 | 113,456 | 44.48 | 105,201 | 15.41 | 91,833 | 40.47 | 66,614 |
| GOBC | 65.31 | 134,033 | — | — | — | — | — | — |
| GSEBC | 24.24 | 213,942 | — | — | — | — | — | — |
| GSC | 47.09 | 179,204 | — | — | — | — | — | — |
| GST | 70.70 | 116,457 | — | — | — | — | — | — |
| GVJ | 60.48 | 147,972 | — | — | — | — | — | — |
| EWS | 74.81 | 101,911 | 75.17 | 57,072 | — | — | — | — |
| LOPEN | 71.44 | 114,024 | 15.91 | 133,275 | 68.99 | 44,751 | — | — |
| LOBC | 60.18 | 148,296 | — | — | — | — | — | — |
| LNT1 | 36.67 | 198,169 | — | — | — | — | — | — |
Robotics and Automation
314721910
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 72.50 | 110,375 |
| GOBC | 66.55 | 129,210 |
| GSEBC | 60.07 | 148,680 |
| GVJ | 25.81 | 212,143 |
| TFWS | 76.70 | 94,870 |
| LOPEN | 80.17 | 82,318 |
| LOBC | 61.11 | 145,399 |
| LSC | 62.50 | 142,764 |
| LNT3 | 30.38 | 207,076 |
Internet of Things (IoT)
314725310
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 63.50 | 139,381 |
| GOBC | 62.50 | 142,534 |
| GSC | 35.82 | 199,412 |
| TFWS | 65.91 | 132,274 |
| LOPEN | 81.67 | 76,429 |
| LOBC | 46.35 | 180,903 |
| LSEBC | 56.68 | 157,090 |
Data Science
314791710
| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 55.47 | 160,809 | 71.98 | 63,072 |
| GOBC | 54.14 | 164,070 | 65.11 | 75,742 |
| GSEBC | 40.42 | 192,251 | — | — |
| GSC | — | — | 39.97 | 110,185 |
| GVJ | 55.67 | 160,061 | 71.98 | 63,127 |
| GNT1 | 49.82 | 173,423 | — | — |
| GNT2 | — | — | 42.30 | 108,744 |
| TFWS | — | — | 75.35 | 56,229 |
| EWS | — | — | 56.98 | 88,197 |
| LOPEN | 72.99 | 108,635 | 55.27 | 91,478 |
| LOBC | 69.76 | 120,141 | 70.28 | 66,769 |
| LSC | 51.25 | 171,176 | 24.89 | 125,658 |
| DEFOPEN | — | — | 17.03 | 132,156 |
Artificial Intelligence and Machine Learning
314792110
| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 83.10 | 70,639 | 70.51 | 66,445 |
| GOBC | 79.47 | 84,617 | 66.67 | 73,277 |
| GSEBC | 73.57 | 106,330 | — | — |
| GSC | 66.34 | 129,654 | 65.33 | 75,391 |
| GNT1 | 71.48 | 113,745 | — | — |
| GNT2 | 71.75 | 112,763 | 66.39 | 74,097 |
| GNT3 | 74.81 | 101,954 | — | — |
| TFWS | 87.62 | 51,825 | 78.41 | 50,511 |
| EWS | 58.96 | 152,236 | 65.11 | 75,520 |
| LOPEN | 86.30 | 57,256 | 66.39 | 73,918 |
| LOBC | 82.70 | 71,907 | 49.55 | 98,839 |
| LSEBC | 77.23 | 93,459 | — | — |
| LSC | 68.05 | 125,357 | 27.32 | 123,304 |
| DEFOPEN | 80.23 | 81,815 | — | — |
| LNT1 | — | — | 63.39 | 78,852 |
| LVJ | 43.67 | 186,499 | — | — |
Computer Engineering
314724510
⇄ Scroll horizontally (4 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2021 | Year 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 89.33 | 44,893 | 71.40 | 64,307 | 67.77 | 46,405 | 50.15 | 59,461 |
| GOBC | 74.13 | 104,676 | 70.28 | 66,723 | 46.07 | 68,166 | 25.04 | 76,533 |
| GSEBC | 71.75 | 112,550 | — | — | — | — | — | — |
| GSC | 71.44 | 113,882 | 70.51 | 66,318 | 40.25 | 73,920 | 43.41 | 64,727 |
| GST | — | — | 11.43 | 136,257 | — | — | — | — |
| GVJ | 52.87 | 165,969 | — | — | — | — | — | — |
| GNT1 | 51.72 | 170,298 | — | — | 42.09 | 71,817 | 26.60 | 75,521 |
| GNT2 | — | — | 78.07 | 51,524 | 37.57 | 76,039 | — | — |
| GNT3 | 70.70 | 116,557 | 52.24 | 96,025 | 44.19 | 70,910 | — | — |
| TFWS | 82.14 | 73,966 | — | — | — | — | 68.40 | 42,485 |
| EWS | 49.77 | 173,511 | 64.45 | 76,825 | 56.63 | 58,101 | 15.70 | 81,510 |
| LOPEN | 78.95 | 86,749 | 61.43 | 81,863 | 62.84 | 51,895 | 67.70 | 43,691 |
| LOBC | 74.81 | 101,939 | 34.14 | 116,952 | 41.62 | 72,243 | 43.41 | 64,739 |
| LSEBC | 43.11 | 187,590 | — | — | — | — | — | — |
| LSC | 76.69 | 95,141 | 36.36 | 114,377 | 56.16 | 59,063 | 5.83 | 86,270 |
| LST | 63.55 | 138,244 | — | — | — | — | — | — |
| DEFOPEN | — | — | 13.84 | 134,606 | — | — | — | — |
| LNT1 | — | — | 9.09 | 138,211 | — | — | — | — |
| LNT2 | 49.97 | 172,930 | — | — | — | — | — | — |
| LVJ | — | — | 59.86 | 84,424 | — | — | — | — |
Mechanical Engineering
314761210
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | Year 2021 | Year 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 70.07 | 118,532 | 26.81 | 84,246 | 53.03 | 57,276 |
| GOBC | 57.55 | 155,517 | — | — | — | — |
| GSEBC | 40.19 | 192,652 | — | — | — | — |
| GSC | 42.41 | 188,237 | — | — | — | — |
| GVJ | 52.13 | 168,559 | — | — | — | — |
| GNT2 | 22.54 | 215,752 | — | — | — | — |
| EWS | 52.17 | 167,578 | — | — | — | — |
| LOPEN | 44.72 | 183,673 | — | — | — | — |
| LOBC | 46.35 | 180,787 | — | — | — | — |
| LSC | 4.71 | 228,041 | — | — | — | — |
Electrical Engineering
0314729310
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 77.45 | 92,539 | 57.82 | 121,750 | 48.06 | 124,726 |
| GOBC | 55.77 | 159,104 | 32.17 | 167,472 | 18.13 | 164,634 |
| GSEBC | 58.24 | 153,159 | 56.84 | 124,240 | — | — |
| GSC | 72.99 | 108,613 | 21.59 | 182,328 | 17.78 | 164,837 |
| GST | 28.23 | 209,543 | — | — | — | — |
| GNT1 | — | — | — | — | 45.58 | 128,496 |
| LOPEN | 65.70 | 133,272 | 7.90 | 197,102 | 92.43 | 22,788 |
| LOBC | 60.68 | 146,902 | — | — | 16.74 | 165,505 |
| LSEBC | 52.12 | 168,697 | — | — | — | — |
| LSC | 69.81 | 119,618 | — | — | — | — |
| LNT2 | 63.24 | 140,082 | — | — | — | — |
| LNT3 | — | — | 52.60 | 132,776 | — | — |
Internet of Things (IoT)
0314725310
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 66.09 | 131,453 |
| GOBC | 62.50 | 142,534 |
| GSC | 27.12 | 211,013 |
| TFWS | 65.91 | 132,274 |
| LOPEN | 81.67 | 76,429 |
| LOBC | 46.35 | 180,903 |
| LSEBC | 56.68 | 157,090 |
Artificial Intelligence and Machine Learning
0314792110
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 83.10 | 70,639 | 78.58 | 69,758 | 82.70 | 50,583 |
| GOBC | 79.47 | 84,617 | 68.24 | 98,393 | 74.38 | 71,668 |
| GSEBC | 73.57 | 106,330 | 73.62 | 83,923 | 69.07 | 84,485 |
| GSC | 66.34 | 129,654 | 69.49 | 94,340 | 75.34 | 69,547 |
| GST | — | — | — | — | 72.50 | 76,455 |
| GNT1 | 71.48 | 113,745 | 42.74 | 151,482 | 59.98 | 104,605 |
| GNT2 | 71.75 | 112,763 | — | — | — | — |
| GNT3 | 74.81 | 101,954 | — | — | 33.56 | 146,255 |
| TFWS | 87.62 | 51,825 | — | — | — | — |
| EWS | 58.96 | 152,236 | — | — | 30.97 | 149,304 |
| LOPEN | 86.30 | 57,256 | 83.21 | 55,807 | 80.24 | 56,935 |
| LOBC | 82.70 | 71,907 | 71.66 | 88,970 | 74.44 | 71,392 |
| LSEBC | 77.23 | 93,459 | 78.55 | 70,094 | 38.78 | 139,475 |
| LSC | 68.05 | 125,357 | 53.27 | 131,528 | — | — |
| DEFOPEN | 80.23 | 81,815 | — | — | — | — |
| LNT3 | — | — | 56.84 | 124,155 | — | — |
| LVJ | 43.67 | 186,499 | — | — | — | — |
Data Science
0314791710
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 77.58 | 92,073 | 66.39 | 101,992 | 75.34 | 69,356 |
| GOBC | 69.31 | 120,892 | 35.44 | 163,746 | 70.87 | 80,165 |
| GSEBC | 40.42 | 192,251 | 43.74 | 148,821 | — | — |
| GSC | — | — | 62.14 | 112,198 | 73.85 | 73,128 |
| GVJ | 55.67 | 160,061 | — | — | — | — |
| GNT1 | 49.82 | 173,423 | — | — | 51.28 | 119,119 |
| GNT2 | — | — | — | — | 45.52 | 129,070 |
| GNT3 | — | — | 35.54 | 163,416 | 65.55 | 91,898 |
| EWS | — | — | 25.97 | 175,348 | — | — |
| LOPEN | 82.57 | 72,467 | 22.82 | 180,052 | 76.80 | 65,419 |
| LOBC | 69.76 | 120,141 | 72.74 | 86,427 | 65.55 | 91,787 |
| LSC | 61.59 | 144,332 | 47.89 | 141,233 | 66.84 | 89,636 |
| LNT1 | — | — | 62.86 | 111,478 | — | — |
| LVJ | — | — | — | — | 49.62 | 122,629 |
Mechanical Engineering
0314761210
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 60.27 | 148,240 | 46.40 | 145,102 | 21.39 | 160,938 |
| GOBC | 49.35 | 174,187 | 5.71 | 199,221 | — | — |
| GSEBC | 40.19 | 192,652 | — | — | — | — |
| GSC | 31.37 | 205,506 | 16.44 | 188,112 | — | — |
| GVJ | 52.13 | 168,559 | — | — | — | — |
| GNT2 | 22.54 | 215,752 | 25.73 | 176,050 | — | — |
| EWS | 52.17 | 167,578 | — | — | — | — |
| LOPEN | 26.69 | 211,274 | 45.98 | 145,306 | 22.23 | 159,686 |
| LOBC | 40.42 | 192,425 | — | — | — | — |
| LSC | 4.71 | 228,041 | — | — | — | — |
Information Technology
0314724610
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 80.03 | 82,734 | 58.85 | 119,882 | 69.80 | 82,469 |
| GOBC | 73.21 | 107,576 | 40.68 | 153,776 | 52.99 | 116,526 |
| GSEBC | 62.53 | 142,520 | 42.74 | 151,518 | 22.06 | 160,087 |
| GSC | 70.95 | 115,424 | 32.13 | 167,780 | 31.62 | 148,609 |
| GST | 57.00 | 156,706 | 46.62 | 144,514 | — | — |
| GVJ | — | — | 41.40 | 153,341 | 66.02 | 90,476 |
| GNT1 | — | — | 6.40 | 198,509 | 55.36 | 111,798 |
| GNT2 | 49.35 | 174,309 | 40.04 | 154,792 | — | — |
| GNT3 | — | — | 57.62 | 121,951 | 50.86 | 120,619 |
| EWS | 23.78 | 214,588 | — | — | 73.37 | 74,697 |
| LOPEN | 81.93 | 75,118 | 65.67 | 104,447 | 70.52 | 80,952 |
| LOBC | 71.49 | 113,286 | 62.06 | 112,995 | 74.44 | 71,557 |
| LSEBC | 69.17 | 121,076 | 54.15 | 129,562 | — | — |
| LSC | 73.90 | 105,364 | 11.13 | 193,718 | 55.23 | 111,919 |
| LNT1 | 25.69 | 212,376 | — | — | — | — |
| LNT2 | — | — | — | — | 65.72 | 91,635 |
| LVJ | 29.53 | 207,802 | — | — | — | — |
Computer Engineering
0314724510
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 84.00 | 66,784 | 75.19 | 80,015 | 81.71 | 52,975 |
| GOBC | 80.54 | 80,670 | 70.62 | 91,994 | 77.84 | 62,923 |
| GSEBC | 73.90 | 105,304 | 47.89 | 141,246 | 66.84 | 89,577 |
| GSC | 73.29 | 107,018 | 72.89 | 85,894 | 75.35 | 69,249 |
| GVJ | 52.87 | 165,969 | — | — | 63.07 | 97,429 |
| GNT1 | 51.72 | 170,298 | — | — | 63.96 | 94,846 |
| GNT2 | — | — | 36.08 | 161,684 | 51.22 | 119,496 |
| GNT3 | 70.70 | 116,557 | — | — | — | — |
| TFWS | 82.14 | 73,966 | — | — | — | — |
| EWS | 49.77 | 173,511 | 69.89 | 93,730 | 24.77 | 156,766 |
| LOPEN | 81.67 | 76,186 | 76.53 | 76,601 | 83.15 | 48,840 |
| LOBC | 79.59 | 84,010 | 76.93 | 74,472 | 82.70 | 50,620 |
| LSEBC | 43.11 | 187,590 | 56.84 | 124,349 | 65.72 | 91,610 |
| LSC | 76.69 | 95,141 | 60.91 | 115,010 | 71.40 | 78,991 |
| LST | 63.55 | 138,244 | — | — | — | — |
| LNT1 | — | — | 28.98 | 171,799 | — | — |
| LNT2 | 49.97 | 172,930 | — | — | — | — |
| LNT3 | — | — | 49.34 | 139,586 | — | — |
| LVJ | — | — | 53.61 | 131,215 | 62.25 | 99,565 |
Robotics and Automation
0314721910
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 72.50 | 110,375 |
| GOBC | 66.55 | 129,210 |
| GSEBC | 60.07 | 148,680 |
| GVJ | 25.81 | 212,143 |
| TFWS | 76.70 | 94,870 |
| LOPEN | 80.17 | 82,318 |
| LOBC | 61.11 | 145,399 |
| LSC | 62.50 | 142,764 |
| LNT3 | 30.38 | 207,076 |
Civil Engineering
0314719110
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 71.49 | 113,456 | 35.54 | 163,290 | 3.13 | 177,478 |
| GOBC | 65.31 | 134,033 | 22.42 | 180,438 | — | — |
| GSEBC | 24.24 | 213,942 | — | — | — | — |
| GSC | 47.09 | 179,204 | — | — | — | — |
| GST | 70.70 | 116,457 | — | — | — | — |
| GVJ | 60.48 | 147,972 | 41.45 | 153,057 | — | — |
| EWS | 74.81 | 101,911 | — | — | 22.17 | 159,989 |
| LOPEN | 71.44 | 114,024 | 39.23 | 157,961 | 24.30 | 157,610 |
| LOBC | 60.18 | 148,296 | 7.90 | 197,028 | — | — |
| LNT1 | 36.67 | 198,169 | — | — | — | — |
| LNT3 | — | — | — | — | 11.49 | 170,699 |