MHT-CET CAP Round Cutoff Table
Category-wise MHT-CET cutoff scores and closing state merit ranks across CAP rounds
Electrical Engineering
0301429310
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 99.23 | 3,351 | 99.05 | 3,121 | 98.57 | 4,145 |
| GOBC | 98.92 | 4,665 | 98.27 | 5,950 | 97.80 | 6,581 |
| GSEBC | 98.44 | 6,766 | 97.66 | 8,185 | 96.72 | 9,972 |
| GSC | 95.99 | 17,114 | 95.93 | 14,198 | 93.68 | 19,044 |
| GST | 87.26 | 53,441 | 86.35 | 46,002 | 76.89 | 65,116 |
| GVJ | 97.26 | 11,746 | 97.11 | 10,062 | — | — |
| GNT1 | 98.10 | 8,146 | 95.04 | 17,241 | 95.03 | 15,033 |
| GNT2 | 98.50 | 6,512 | 98.34 | 5,739 | 96.91 | 9,294 |
| GNT3 | 98.55 | 6,269 | 97.49 | 8,788 | — | — |
| TFWS | 99.02 | 4,261 | 98.56 | 4,912 | 98.29 | 5,015 |
| EWS | 97.57 | 10,429 | 97.40 | 9,076 | 96.51 | 10,589 |
| LOPEN | 98.91 | 4,750 | 98.61 | 4,712 | 97.97 | 6,020 |
| LOBC | 98.59 | 6,118 | 97.66 | 8,136 | 97.25 | 8,247 |
| LSEBC | 98.14 | 8,027 | 96.49 | 12,255 | 95.55 | 13,441 |
| LSC | 95.71 | 18,264 | 91.97 | 27,522 | 94.06 | 17,938 |
| LST | 87.08 | 54,388 | 72.10 | 87,747 | 80.74 | 55,566 |
| DEFOBC | 93.51 | 27,242 | 92.23 | 26,778 | 90.10 | 29,351 |
| DEFOPEN | 96.36 | 15,565 | 95.87 | 14,397 | 94.69 | 15,939 |
| LNT1 | — | — | — | — | 92.71 | 21,822 |
| LNT2 | 97.74 | 9,683 | 94.33 | 19,552 | — | — |
| LNT3 | — | — | 94.37 | 19,452 | 93.64 | 19,260 |
| LVJ | — | — | 89.82 | 34,812 | 92.43 | 22,665 |
| ORPHAN | 48.40 | 176,902 | — | — | — | — |
| PWDOBC | 36.67 | 198,217 | — | — | 50.10 | 121,611 |
| PWDOPEN | 76.97 | 94,420 | 76.53 | 76,636 | 75.52 | 68,824 |
Mechanical Engineering
0301461210
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 99.22 | 3,404 | 99.05 | 3,122 | 98.61 | 4,029 |
| GOBC | 98.79 | 5,250 | 98.20 | 6,233 | 97.80 | 6,561 |
| GSEBC | 98.50 | 6,531 | 97.90 | 7,337 | 96.54 | 10,476 |
| GSC | 95.93 | 17,437 | 94.68 | 18,548 | 93.66 | 19,206 |
| GST | 83.17 | 70,038 | 79.70 | 66,956 | 81.98 | 52,031 |
| GVJ | 97.26 | 11,750 | 94.98 | 17,368 | 91.94 | 24,117 |
| GNT1 | 97.13 | 12,252 | 96.19 | 13,259 | 94.39 | 16,866 |
| GNT2 | 98.17 | 7,861 | 96.85 | 10,928 | 95.80 | 12,749 |
| GNT3 | 96.77 | 13,800 | 98.02 | 6,861 | 96.77 | 9,727 |
| TFWS | 99.15 | 3,669 | 98.56 | 4,914 | 98.31 | 4,965 |
| EWS | 97.50 | 10,678 | 96.98 | 10,528 | 96.10 | 11,836 |
| LOPEN | 98.92 | 4,700 | 98.12 | 6,496 | 97.81 | 6,526 |
| LOBC | 97.92 | 8,954 | 96.68 | 11,598 | 96.10 | 11,852 |
| LSEBC | 97.43 | 11,027 | 95.64 | 15,182 | 93.25 | 20,273 |
| LSC | 93.99 | 25,402 | 93.69 | 21,753 | 92.81 | 21,589 |
| LST | 81.86 | 75,806 | 75.65 | 77,422 | 20.13 | 162,124 |
| DEFOBC | 92.72 | 30,781 | 90.67 | 31,646 | 83.00 | 49,217 |
| DEFOPEN | 96.95 | 13,072 | 96.55 | 12,012 | 94.44 | 16,760 |
| LNT1 | — | — | 93.42 | 22,744 | — | — |
| LNT2 | — | — | — | — | 93.11 | 20,673 |
| LVJ | 88.74 | 47,538 | — | — | — | — |
| PWDOBC | 49.20 | 174,712 | — | — | — | — |
| PWDOPEN | 81.97 | 74,588 | 82.22 | 58,813 | 75.36 | 68,911 |
Electrical Engineering
301429310
⇄ Scroll horizontally (6 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 99.23 | 3,351 | 98.49 | 3,905 | 97.46 | 4,489 | 97.33 | 3,947 | 97.84 | 2,979 | 99.29 | 1,431 |
| GOBC | 98.92 | 4,665 | 97.33 | 7,005 | 94.84 | 9,498 | 96.45 | 5,306 | 96.81 | 4,474 | 98.85 | 2,418 |
| GSEBC | 98.44 | 6,766 | — | — | — | — | — | — | — | — | 97.98 | 4,340 |
| GSC | 95.99 | 17,114 | 92.66 | 18,380 | 92.48 | 13,991 | 91.44 | 13,039 | 91.70 | 11,957 | 96.27 | 8,060 |
| GST | 87.26 | 53,441 | 73.27 | 60,877 | 62.40 | 63,916 | 61.53 | 52,993 | 65.88 | 45,522 | 77.60 | 34,896 |
| GVJ | 97.26 | 11,746 | 92.35 | 19,041 | 94.22 | 10,623 | 92.75 | 11,108 | 93.32 | 9,560 | 97.66 | 5,074 |
| GNT1 | 98.10 | 8,146 | 96.04 | 10,197 | 86.87 | 24,433 | 92.69 | 11,131 | 91.69 | 12,008 | 96.69 | 7,153 |
| GNT2 | 98.50 | 6,512 | 96.48 | 9,099 | 96.42 | 6,496 | 95.20 | 7,221 | 95.14 | 6,920 | 97.51 | 5,381 |
| GNT3 | 98.55 | 6,269 | — | — | 94.21 | 10,737 | 92.13 | 12,013 | 96.37 | 5,113 | 98.22 | 3,804 |
| TFWS | 99.02 | 4,261 | 98.20 | 4,627 | 95.85 | 7,548 | 96.97 | 4,513 | 97.99 | 2,762 | 99.30 | 1,401 |
| EWS | 97.57 | 10,429 | 97.55 | 6,335 | 94.51 | 10,024 | 96.56 | 5,165 | 96.92 | 4,335 | 97.43 | 5,581 |
| LOPEN | 98.91 | 4,750 | 97.86 | 5,573 | 96.86 | 5,607 | 96.51 | 5,206 | 96.34 | 5,168 | 98.46 | 3,253 |
| LOBC | 98.59 | 6,118 | 95.22 | 12,232 | 92.34 | 14,155 | 93.43 | 9,989 | 95.82 | 5,895 | 97.97 | 4,365 |
| LSEBC | 98.14 | 8,027 | — | — | — | — | — | — | — | — | 95.91 | 8,814 |
| LSC | 95.71 | 18,264 | 86.11 | 33,528 | 90.70 | 17,184 | 88.28 | 17,951 | 89.87 | 14,704 | 94.28 | 12,143 |
| LST | 87.08 | 54,388 | 45.64 | 104,425 | 48.22 | 82,086 | 68.32 | 45,550 | 56.45 | 54,271 | 91.09 | 18,099 |
| DEFOBC | 93.51 | 27,242 | 85.25 | 35,632 | 87.61 | 22,960 | 86.45 | 20,608 | — | — | — | — |
| DEFOPEN | 96.36 | 15,565 | 94.17 | 14,760 | 93.97 | 11,149 | 89.46 | 16,038 | 93.81 | 8,816 | — | — |
| DEFROBC | 94.66 | 22,689 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LNT1 | — | — | — | — | 94.65 | 9,898 | 80.71 | 29,317 | — | — | — | — |
| LNT2 | 97.74 | 9,683 | 92.46 | 18,778 | 71.13 | 51,482 | 90.57 | 14,317 | — | — | 95.39 | 9,875 |
| LNT3 | — | — | 88.62 | 27,936 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LVJ | — | — | 75.90 | 55,787 | — | — | 79.57 | 30,732 | 84.42 | 22,575 | 83.20 | 29,253 |
| ORPHANN | 48.40 | 176,902 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PWDOBC | 36.67 | 198,217 | — | — | — | — | — | — | — | — | 76.23 | 36,099 |
| PWDOPEN | 76.97 | 94,420 | 47.64 | 101,166 | 48.94 | 81,212 | — | — | — | — | 53.17 | 51,816 |
| PWDRNT1 | 51.01 | 171,425 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Mechanical Engineering
301461210
⇄ Scroll horizontally (6 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 99.22 | 3,404 | 98.42 | 4,021 | 97.27 | 4,865 | 97.65 | 3,407 | 98.43 | 2,135 | 99.49 | 996 |
| GOBC | 98.79 | 5,250 | 96.71 | 8,451 | 95.58 | 8,083 | 96.60 | 5,060 | 97.29 | 3,802 | 99.03 | 2,016 |
| GSEBC | 98.50 | 6,531 | — | — | — | — | — | — | — | — | 98.98 | 2,129 |
| GSC | 95.93 | 17,437 | 92.14 | 19,569 | 91.54 | 15,686 | 91.96 | 12,251 | 92.54 | 10,731 | 96.89 | 6,724 |
| GST | 83.17 | 70,038 | 77.42 | 52,887 | 68.38 | 55,543 | 72.57 | 40,449 | 71.70 | 38,981 | 89.37 | 21,033 |
| GVJ | 97.26 | 11,750 | 84.95 | 36,357 | 87.99 | 22,406 | 92.34 | 11,642 | 93.59 | 9,183 | 96.64 | 7,256 |
| GNT1 | 97.13 | 12,252 | 95.06 | 12,599 | 92.93 | 13,047 | 96.30 | 5,572 | 95.08 | 7,024 | 98.36 | 3,482 |
| GNT2 | 98.17 | 7,861 | 96.79 | 8,308 | 94.43 | 10,302 | 95.37 | 6,988 | 96.44 | 5,005 | 97.68 | 5,033 |
| GNT3 | 96.77 | 13,800 | 90.13 | 24,342 | 89.41 | 19,644 | 91.17 | 13,380 | 95.66 | 6,170 | 99.26 | 1,490 |
| TFWS | 99.15 | 3,669 | 98.20 | 4,628 | 96.94 | 5,433 | 98.27 | 2,461 | 98.41 | 2,190 | 99.51 | 942 |
| EWS | 97.50 | 10,678 | 96.39 | 9,253 | 95.46 | 8,273 | 95.93 | 6,119 | 97.71 | 3,159 | 97.62 | 5,153 |
| LOPEN | 98.92 | 4,700 | 97.12 | 7,491 | 95.25 | 8,736 | 94.74 | 7,960 | 96.70 | 4,620 | 98.26 | 3,730 |
| LOBC | 97.92 | 8,954 | 92.86 | 17,841 | 91.84 | 15,250 | 90.51 | 14,488 | 95.26 | 6,743 | 97.40 | 5,635 |
| LSEBC | 97.43 | 11,027 | — | — | — | — | — | — | — | — | 95.32 | 10,023 |
| LSC | 93.99 | 25,402 | 87.55 | 30,252 | 88.90 | 20,664 | 88.08 | 18,125 | 88.67 | 16,415 | 95.25 | 10,180 |
| LST | 81.86 | 75,806 | 67.57 | 71,374 | 65.24 | 60,243 | 36.44 | 77,097 | 34.46 | 71,005 | 88.76 | 21,976 |
| DEFOBC | 92.72 | 30,781 | 84.43 | 37,491 | — | — | 79.95 | 30,220 | 79.64 | 29,135 | 95.92 | 8,779 |
| DEFOPEN | 96.95 | 13,072 | 85.42 | 35,075 | 87.32 | 23,480 | 84.78 | 23,152 | 94.04 | 8,510 | 98.46 | 3,256 |
| DEFRSEBC | 94.09 | 25,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LNT1 | — | — | 78.00 | 52,075 | — | — | 21.17 | 87,955 | — | — | — | — |
| LNT2 | — | — | 92.13 | 19,731 | 77.03 | 41,725 | 85.18 | 22,483 | 95.18 | 6,875 | 95.31 | 10,050 |
| LNT3 | — | — | — | — | 89.27 | 19,925 | — | — | — | — | — | — |
| LVJ | 88.74 | 47,538 | — | — | 74.52 | 45,676 | 73.65 | 38,582 | 73.55 | 36,731 | 75.77 | 36,489 |
| PWDOBC | 49.20 | 174,712 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18.58 | 75,023 |
| PWDOPEN | 81.97 | 74,588 | — | — | 44.65 | 86,543 | — | — | 8.52 | 85,173 | 88.57 | 22,278 |
| PWDROBC | 62.93 | 141,035 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Civil Engineering
301419110
⇄ Scroll horizontally (6 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 98.44 | 6,742 | 95.37 | 11,819 | 94.74 | 9,598 | 95.27 | 7,176 | 96.32 | 5,187 | 98.61 | 2,947 |
| GOBC | 98.02 | 8,529 | 93.71 | 15,832 | 91.58 | 15,648 | 93.85 | 9,375 | 95.70 | 6,098 | 98.23 | 3,783 |
| GSEBC | 97.63 | 10,149 | — | — | — | — | — | — | — | — | 98.00 | 4,297 |
| GSC | 94.89 | 21,813 | 90.57 | 23,289 | 87.55 | 23,142 | 87.64 | 18,913 | 90.69 | 13,480 | 95.43 | 9,803 |
| GST | 85.82 | 59,588 | 71.06 | 65,648 | 73.24 | 47,805 | 73.96 | 38,242 | 80.46 | 27,942 | 87.69 | 23,553 |
| GVJ | 95.19 | 20,475 | 93.06 | 17,420 | 90.93 | 16,839 | 94.08 | 8,952 | 95.04 | 7,105 | 95.97 | 8,679 |
| GNT1 | — | — | 90.77 | 22,749 | 84.15 | 29,286 | 91.37 | 13,237 | 95.19 | 6,867 | 97.46 | 5,505 |
| GNT2 | 96.16 | 16,425 | 94.41 | 14,016 | 93.35 | 12,343 | 93.86 | 9,362 | 94.34 | 8,088 | 97.36 | 5,717 |
| GNT3 | — | — | 94.41 | 14,023 | 92.20 | 14,610 | 93.33 | 10,200 | 93.32 | 9,559 | 98.36 | 3,485 |
| TFWS | 97.88 | 9,119 | 95.88 | 10,605 | 94.49 | 10,130 | 96.32 | 5,551 | 97.27 | 3,806 | 98.43 | 3,321 |
| EWS | 95.14 | 20,591 | 94.19 | 14,689 | 91.25 | 16,208 | 94.95 | 7,618 | 95.57 | 6,253 | 95.79 | 9,050 |
| LOPEN | 97.43 | 11,080 | 93.10 | 17,235 | 92.20 | 14,636 | 91.85 | 12,439 | 94.28 | 8,215 | 97.85 | 4,657 |
| LOBC | 96.90 | 13,238 | 87.93 | 29,676 | 86.40 | 25,170 | 88.89 | 16,948 | 92.24 | 11,195 | 96.88 | 6,743 |
| LSEBC | 96.02 | 16,921 | — | — | — | — | — | — | — | — | 93.35 | 13,988 |
| LSC | 92.21 | 32,931 | 80.08 | 46,705 | 87.61 | 22,955 | 86.45 | 20,648 | 84.25 | 22,836 | 93.42 | 13,850 |
| LST | 80.32 | 81,529 | 78.07 | 51,515 | 57.72 | 70,026 | 56.80 | 57,900 | 72.67 | 37,908 | — | — |
| DEFOBC | 90.12 | 41,440 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DEFOPEN | 94.01 | 25,273 | 45.64 | 104,366 | 69.53 | 53,619 | 85.89 | 21,307 | 88.75 | 16,233 | 97.53 | 5,342 |
| DEFROBC | 92.51 | 31,730 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LNT1 | 94.49 | 23,392 | 74.47 | 58,701 | 85.09 | 27,368 | 88.37 | 17,769 | 93.37 | 9,492 | — | — |
| LNT2 | — | — | — | — | 69.04 | 54,646 | 81.08 | 28,465 | 94.01 | 8,533 | 94.83 | 11,047 |
| LNT3 | 95.96 | 17,273 | — | — | — | — | — | — | 91.70 | 11,972 | — | — |
| LVJ | — | — | — | — | 80.92 | 35,099 | 62.31 | 52,182 | — | — | 90.29 | 19,504 |
| PWDOBC | 70.34 | 118,221 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PWDOPEN | 74.81 | 101,873 | 32.31 | 119,119 | — | — | 20.63 | 88,507 | 31.53 | 72,534 | 92.56 | 15,463 |
| PWDRSC | 74.42 | 103,918 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Civil Engineering
0301419110
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 98.44 | 6,742 | 97.96 | 7,111 | 97.21 | 8,406 |
| GOBC | 98.02 | 8,529 | 97.20 | 9,824 | 96.60 | 10,251 |
| GSEBC | 97.63 | 10,149 | 96.59 | 11,872 | 95.70 | 12,973 |
| GSC | 94.89 | 21,813 | 93.10 | 23,699 | 91.66 | 24,876 |
| GST | 85.82 | 59,588 | 82.84 | 56,805 | 75.52 | 68,764 |
| GVJ | 95.19 | 20,475 | 94.35 | 19,493 | 89.92 | 29,940 |
| GNT1 | — | — | — | — | 95.05 | 14,840 |
| GNT2 | 96.16 | 16,425 | 96.00 | 13,925 | 96.77 | 9,711 |
| GNT3 | — | — | 95.57 | 15,509 | 94.82 | 15,658 |
| TFWS | 97.88 | 9,119 | 96.84 | 10,986 | 96.80 | 9,674 |
| EWS | 95.14 | 20,591 | 93.57 | 22,188 | 93.30 | 20,068 |
| LOPEN | 97.43 | 11,080 | 96.66 | 11,678 | 94.57 | 16,355 |
| LOBC | 96.90 | 13,238 | 96.15 | 13,478 | 93.13 | 20,595 |
| LSEBC | 96.02 | 16,921 | 89.54 | 35,469 | 91.97 | 24,000 |
| LSC | 92.21 | 32,931 | 89.04 | 37,197 | 89.92 | 29,883 |
| LST | 80.32 | 81,529 | 82.11 | 59,460 | 57.99 | 107,206 |
| DEFOBC | 90.12 | 41,440 | 88.78 | 37,846 | 81.82 | 52,538 |
| DEFOPEN | 94.01 | 25,273 | 95.11 | 16,927 | 92.89 | 21,372 |
| LNT1 | 94.49 | 23,392 | 94.78 | 18,113 | — | — |
| LNT2 | — | — | — | — | 90.75 | 27,678 |
| LNT3 | 95.96 | 17,273 | — | — | — | — |
| PWDOBC | 70.34 | 118,221 | 43.66 | 149,187 | — | — |
| PWDOPEN | 74.81 | 101,873 | 65.52 | 105,361 | 48.87 | 123,158 |