MHT-CET CAP Round Cutoff Table
Category-wise MHT-CET cutoff scores and closing state merit ranks across CAP rounds
Electronics Engineering ( VLSI Design and Technology)
0303337813K
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 50.84 | 172,059 |
Chemical Engineering
0303350710
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 74.42 | 103,819 | 70.26 | 93,136 | 69.81 | 82,369 |
| GOBC | 66.05 | 132,044 | 65.31 | 105,940 | 57.22 | 108,624 |
| GSEBC | 64.53 | 135,472 | 52.60 | 132,962 | 48.61 | 124,157 |
| GSC | 61.59 | 144,288 | 47.14 | 142,783 | 54.36 | 113,790 |
| GVJ | 73.34 | 106,674 | 31.56 | 169,506 | 47.98 | 124,789 |
| GNT1 | 61.90 | 143,666 | 57.54 | 122,561 | 56.85 | 110,636 |
| GNT2 | 66.06 | 131,839 | — | — | 67.05 | 88,933 |
| GNT3 | 63.48 | 139,808 | 36.23 | 160,332 | 68.72 | 85,139 |
| TFWS | 75.24 | 99,991 | 82.13 | 59,126 | 76.78 | 65,567 |
| EWS | 14.69 | 222,605 | 10.85 | 194,276 | 57.22 | 108,787 |
| LOPEN | 81.93 | 75,139 | 78.62 | 69,387 | 77.72 | 63,835 |
| LOBC | 76.80 | 94,796 | 32.55 | 166,541 | 59.98 | 104,860 |
| LSEBC | 67.96 | 126,074 | 73.47 | 84,556 | 2.98 | 177,665 |
| LSC | 65.16 | 134,761 | 65.90 | 103,712 | 56.56 | 110,889 |
| DEFOPEN | — | — | 53.23 | 132,244 | — | — |
| LNT1 | — | — | — | — | 34.80 | 144,988 |
| LNT2 | 45.04 | 183,012 | 54.43 | 129,130 | — | — |
Chemical Engineering
0303350713K
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 69.78 | 119,717 | 73.75 | 82,845 | 64.47 | 94,650 |
Mechanical Engineering
0303361210
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 73.65 | 106,022 | 66.43 | 101,959 | 59.89 | 105,070 |
| GOBC | 65.70 | 133,024 | 50.59 | 137,042 | 50.86 | 120,334 |
| GSEBC | 56.52 | 158,118 | 45.23 | 146,860 | 42.16 | 134,809 |
| GSC | 51.80 | 170,013 | 41.75 | 152,641 | 44.37 | 130,976 |
| GST | 17.02 | 220,708 | — | — | — | — |
| GVJ | 64.22 | 136,305 | 45.92 | 145,712 | 35.38 | 143,711 |
| GNT1 | — | — | 31.92 | 169,082 | — | — |
| GNT2 | 68.14 | 124,938 | 31.93 | 168,804 | 22.17 | 159,908 |
| TFWS | 78.73 | 87,857 | 76.90 | 75,399 | 57.15 | 109,244 |
| EWS | 46.71 | 180,212 | 3.00 | 201,583 | 9.96 | 172,007 |
| LOPEN | 57.00 | 156,571 | 58.44 | 120,636 | 35.22 | 143,939 |
| LOBC | 34.89 | 200,246 | 25.07 | 177,517 | 47.46 | 125,887 |
| LSEBC | 52.87 | 166,095 | 18.55 | 185,738 | 13.04 | 169,493 |
| LSC | 49.25 | 174,438 | 2.15 | 202,221 | 13.70 | 168,386 |
| DEFOPEN | 37.83 | 196,433 | — | — | — | — |
| LNT1 | 66.25 | 129,883 | — | — | 43.44 | 132,371 |
| LNT2 | 54.97 | 162,235 | — | — | — | — |
| LNT3 | — | — | 39.23 | 157,613 | — | — |
| LVJ | 40.67 | 191,349 | — | — | — | — |
Mechanical Engineering
0303361213K
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 59.81 | 149,477 | 50.32 | 137,722 | 46.32 | 127,905 |
Computer Science and Engineering
0303390510
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 74.69 | 102,796 | 78.84 | 68,671 | 82.18 | 51,549 |
| GOBC | 62.53 | 142,499 | 72.14 | 87,423 | 78.22 | 61,756 |
| GSEBC | 66.81 | 128,157 | 66.17 | 103,505 | 61.33 | 100,506 |
| GSC | 49.63 | 173,790 | 68.87 | 96,926 | 72.32 | 76,669 |
| GVJ | 47.09 | 179,210 | 63.47 | 109,592 | 71.60 | 78,587 |
| GNT1 | 58.96 | 152,342 | 68.38 | 98,033 | 78.56 | 61,124 |
| GNT2 | 36.67 | 198,211 | 77.23 | 72,997 | 67.05 | 88,912 |
| GNT3 | 60.51 | 147,645 | — | — | 80.59 | 55,988 |
| TFWS | 59.36 | 150,888 | 85.19 | 49,425 | 90.11 | 29,286 |
| EWS | 31.83 | 204,947 | 52.36 | 133,522 | 21.49 | 160,603 |
| LOPEN | 77.21 | 93,652 | 80.72 | 63,759 | 78.81 | 60,881 |
| LOBC | 63.94 | 137,494 | 71.82 | 88,583 | 75.34 | 69,564 |
| LSEBC | 73.29 | 107,121 | 75.16 | 80,642 | 67.86 | 86,948 |
| LSC | 72.50 | 110,287 | 69.22 | 95,695 | 68.18 | 86,170 |
| LST | — | — | 52.88 | 132,393 | — | — |
| DEFOPEN | — | — | — | — | 70.50 | 81,116 |
| LNT2 | — | — | 78.17 | 71,845 | 57.99 | 107,110 |
Computer Science and Engineering
0303390513K
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 62.31 | 142,831 | 74.98 | 81,104 | 67.05 | 89,002 |
Petro Chemical Engineering
0303352713K
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 41.35 | 190,049 |
Electronics and Telecommunication Engg
0303337290L
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 52.13 | 168,460 |
| GOBC | 62.53 | 142,311 |
| GSEBC | 59.36 | 150,919 |
| GSC | 42.41 | 188,257 |
| GVJ | 64.29 | 135,979 |
| GNT2 | 65.41 | 133,996 |
| LOPEN | 70.41 | 117,324 |
| LOBC | 67.50 | 126,566 |
| LSC | 40.67 | 191,316 |
| LNT1 | 55.24 | 161,647 |
Petro Chemical Engineering
303352710
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 54.98 | 162,128 |
| GOBC | 42.35 | 188,429 |
| GSEBC | 33.15 | 202,941 |
| GSC | 15.46 | 221,975 |
| EWS | 6.87 | 227,109 |
| LOPEN | 26.59 | 211,415 |
| LOBC | 16.39 | 221,186 |
| LSEBC | 23.43 | 215,002 |
Electronics and Telecommunication Engg
303337210
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 76.26 | 97,584 |
| GOBC | 72.92 | 109,152 |
| GSEBC | 70.73 | 116,405 |
| GSC | 67.35 | 127,150 |
| GVJ | 64.72 | 135,167 |
| GNT1 | 74.55 | 103,502 |
| GNT2 | 66.56 | 128,986 |
| TFWS | 76.43 | 96,223 |
| EWS | 13.18 | 223,304 |
| LOPEN | 77.02 | 94,166 |
| LOBC | 76.33 | 96,684 |
| LSEBC | 73.35 | 106,518 |
| LSC | 49.20 | 174,756 |
| LNT2 | 68.30 | 124,666 |
| LNT3 | 30.63 | 206,934 |
| PWDOPEN | 4.24 | 228,209 |
Computer Science and Engineering
303390510
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 74.69 | 102,796 |
| GOBC | 62.53 | 142,499 |
| GSEBC | 66.81 | 128,157 |
| GSC | 49.63 | 173,790 |
| GVJ | 47.09 | 179,210 |
| GNT1 | 58.96 | 152,342 |
| GNT2 | 36.67 | 198,211 |
| GNT3 | 60.51 | 147,645 |
| TFWS | 59.36 | 150,888 |
| EWS | 31.83 | 204,947 |
| LOPEN | 77.21 | 93,652 |
| LOBC | 63.94 | 137,494 |
| LSEBC | 73.29 | 107,121 |
| LSC | 72.50 | 110,287 |
Mechanical Engineering
303361210
⇄ Scroll horizontally (6 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 73.65 | 106,022 | 50.27 | 97,781 | 12.76 | 114,773 | 48.98 | 65,536 | 68.87 | 42,076 | 91.76 | 16,931 |
| GOBC | 65.70 | 133,024 | 2.92 | 141,829 | 9.51 | 117,099 | 27.77 | 83,160 | 54.16 | 56,326 | 87.56 | 23,720 |
| GSEBC | 56.52 | 158,118 | — | — | — | — | — | — | — | — | 81.30 | 31,275 |
| GSC | 51.80 | 170,013 | 49.22 | 99,640 | 5.56 | 119,478 | 11.99 | 94,378 | 58.10 | 52,865 | 85.25 | 26,853 |
| GST | 17.02 | 220,708 | 2.24 | 142,169 | — | — | 12.64 | 93,850 | — | — | — | — |
| GVJ | 64.22 | 136,305 | 16.24 | 132,862 | — | — | — | — | 66.70 | 44,483 | 68.95 | 41,866 |
| GNT1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 34.33 | 71,133 | 86.84 | 24,750 |
| GNT2 | 68.14 | 124,938 | — | — | — | — | 1.96 | 99,840 | 58.04 | 52,917 | 89.88 | 20,208 |
| GNT3 | — | — | — | — | — | — | 30.33 | 81,724 | 56.68 | 54,133 | 82.56 | 29,950 |
| TFWS | 78.73 | 87,857 | 64.45 | 76,763 | 66.59 | 57,919 | 69.67 | 43,750 | 82.51 | 25,154 | 93.59 | 13,520 |
| EWS | 46.71 | 180,212 | 45.85 | 104,032 | 12.94 | 114,434 | 17.06 | 91,401 | 45.72 | 63,230 | 1.59 | 86,490 |
| LOPEN | 57.00 | 156,571 | 44.05 | 105,373 | 1.92 | 121,725 | 80.55 | 29,442 | 54.16 | 56,370 | 81.75 | 30,841 |
| LOBC | 34.89 | 200,246 | 1.17 | 142,662 | — | — | 14.51 | 92,857 | 53.37 | 56,875 | 53.25 | 51,774 |
| LSEBC | 52.87 | 166,095 | — | — | — | — | — | — | — | — | 65.85 | 44,027 |
| LSC | 49.25 | 174,438 | — | — | — | — | 10.13 | 95,466 | 6.63 | 85,969 | 75.54 | 36,682 |
| DEFOPEN | 37.83 | 196,433 | 3.98 | 141,207 | — | — | — | — | — | — | 29.69 | 65,134 |
| LNT1 | 66.25 | 129,883 | — | — | — | — | — | — | 16.87 | 80,983 | — | — |
| LNT2 | 54.97 | 162,235 | — | — | — | — | — | — | — | — | 80.58 | 32,021 |
| LVJ | 40.67 | 191,349 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Chemical Engineering
303350710
⇄ Scroll horizontally (6 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 74.42 | 103,819 | 61.69 | 80,810 | 46.94 | 83,387 | 59.79 | 54,738 | 75.37 | 34,585 | 92.30 | 15,951 |
| GOBC | 66.05 | 132,044 | 36.03 | 115,212 | 33.08 | 97,423 | 43.09 | 71,414 | 70.30 | 40,571 | 89.69 | 20,519 |
| GSEBC | 64.53 | 135,472 | — | — | — | — | — | — | — | — | 79.57 | 33,059 |
| GSC | 61.59 | 144,288 | 9.10 | 138,072 | 32.21 | 99,086 | 24.39 | 85,491 | 57.95 | 53,178 | 76.21 | 36,116 |
| GST | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 68.53 | 42,174 |
| GVJ | 73.34 | 106,674 | 14.47 | 134,251 | — | — | — | — | 38.27 | 68,400 | — | — |
| GNT1 | 61.90 | 143,666 | 36.16 | 114,833 | — | — | 53.52 | 61,591 | 69.24 | 41,953 | 86.81 | 24,788 |
| GNT2 | 66.06 | 131,839 | 21.71 | 128,485 | — | — | 24.39 | 85,661 | 65.28 | 45,881 | 83.62 | 28,788 |
| GNT3 | 63.48 | 139,808 | — | — | — | — | 58.98 | 55,853 | — | — | 88.78 | 21,950 |
| TFWS | 75.24 | 99,991 | 86.91 | 31,754 | 76.27 | 43,230 | 75.91 | 35,936 | 87.65 | 17,977 | 95.03 | 10,626 |
| EWS | 14.69 | 222,605 | 66.43 | 73,621 | 47.85 | 82,862 | 56.56 | 58,558 | 56.91 | 53,994 | 33.72 | 62,604 |
| LOPEN | 81.93 | 75,139 | 44.05 | 105,699 | 38.57 | 93,088 | 60.86 | 54,398 | 66.59 | 44,676 | 91.19 | 17,934 |
| LOBC | 76.80 | 94,796 | 3.00 | 141,682 | 23.95 | 105,998 | 20.44 | 89,022 | 47.78 | 61,396 | 88.83 | 21,857 |
| LSEBC | 67.96 | 126,074 | — | — | — | — | — | — | — | — | 75.87 | 36,412 |
| LSC | 65.16 | 134,761 | 28.60 | 122,404 | 35.66 | 95,664 | 30.33 | 81,453 | 59.32 | 51,857 | 80.20 | 32,408 |
| LNT2 | 45.04 | 183,012 | 20.92 | 129,332 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LNT3 | — | — | 51.06 | 96,645 | — | — | — | — | 50.81 | 58,964 | — | — |
| LVJ | — | — | — | — | — | — | — | — | 28.02 | 75,062 | 53.83 | 51,419 |
| PWDOPEN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 82.69 | 29,820 |
Information Technology
303324610
⇄ Scroll horizontally (6 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 82.57 | 72,491 | 84.29 | 37,895 | 84.23 | 28,932 | 84.55 | 23,562 | 86.75 | 19,269 | 90.87 | 18,515 |
| GOBC | 77.23 | 93,366 | 83.41 | 39,562 | 82.00 | 33,042 | 82.45 | 26,556 | 85.26 | 21,354 | 88.00 | 23,125 |
| GSEBC | 76.52 | 95,467 | — | — | — | — | — | — | — | — | 83.36 | 29,091 |
| GSC | 77.21 | 93,617 | 81.02 | 44,986 | 81.64 | 33,716 | 79.95 | 30,236 | 82.68 | 25,109 | 84.57 | 27,692 |
| GST | — | — | 1.98 | 142,282 | 51.00 | 79,239 | 55.58 | 59,272 | 41.87 | 65,807 | — | — |
| GVJ | 78.70 | 88,119 | — | — | 76.73 | 42,115 | 63.72 | 50,682 | 80.66 | 27,673 | 77.71 | 34,808 |
| GNT1 | — | — | 83.41 | 39,613 | 82.60 | 32,149 | 78.58 | 31,955 | 44.48 | 63,908 | 87.84 | 23,347 |
| GNT2 | 78.83 | 87,762 | 84.21 | 38,155 | 83.69 | 30,088 | 78.44 | 32,228 | 82.09 | 25,942 | 90.01 | 19,993 |
| GNT3 | 63.53 | 139,012 | 84.20 | 38,338 | 83.65 | 30,186 | 73.65 | 38,651 | 76.71 | 33,067 | 74.89 | 37,251 |
| TFWS | 80.49 | 81,162 | 89.99 | 24,654 | 86.17 | 25,789 | 86.80 | 19,985 | 90.58 | 13,602 | 93.11 | 14,464 |
| EWS | 62.93 | 141,274 | 83.56 | 39,095 | 83.45 | 30,454 | 83.42 | 25,213 | 87.19 | 18,618 | 41.13 | 58,483 |
| LOPEN | 83.05 | 70,769 | 84.45 | 37,373 | 83.45 | 30,460 | 82.25 | 26,790 | 86.41 | 19,681 | 92.02 | 16,477 |
| LOBC | 81.43 | 77,207 | 82.17 | 42,981 | 82.68 | 31,876 | 79.57 | 30,747 | 85.40 | 21,173 | 90.79 | 18,642 |
| LSEBC | 80.17 | 82,255 | — | — | — | — | — | — | — | — | 86.90 | 24,670 |
| LSC | 77.74 | 91,190 | 75.17 | 56,917 | 80.37 | 36,251 | 70.90 | 42,099 | 74.92 | 35,165 | 74.63 | 37,486 |
| LST | 77.86 | 90,961 | 5.30 | 140,254 | — | — | — | — | 5.06 | 86,617 | 5.40 | 84,540 |
| DEFOBC | — | — | 54.00 | 92,453 | — | — | 51.82 | 63,671 | — | — | — | — |
| DEFOPEN | 69.03 | 121,327 | 78.41 | 50,395 | 57.44 | 70,527 | 52.21 | 62,374 | 36.80 | 69,463 | — | — |
| LNT1 | 64.72 | 135,213 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LNT2 | 79.46 | 84,787 | 84.05 | 38,570 | — | — | 78.58 | 32,017 | 81.22 | 26,975 | 65.24 | 44,456 |
| LVJ | — | — | 79.39 | 49,086 | — | — | — | — | 78.69 | 30,443 | 86.74 | 24,867 |
| PWDOPEN | — | — | 12.14 | 135,881 | — | — | 65.58 | 48,852 | — | — | — | — |
Computer Engineering
0303324513K
| Seat Category | Year 2026 | Year 2025 | Year 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 85.13 | 62,604 | 81.28 | 61,663 | 85.58 | 41,800 |
Electrical Engineering
303329310
⇄ Scroll horizontally (6 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 72.92 | 109,096 | 43.66 | 106,036 | 39.16 | 92,393 | 51.95 | 63,082 | 73.31 | 37,196 | 84.53 | 27,730 |
| GOBC | 69.81 | 119,458 | 24.06 | 126,415 | 27.33 | 103,050 | 22.90 | 87,416 | 66.53 | 44,713 | 75.63 | 36,603 |
| GSEBC | 59.47 | 150,729 | — | — | — | — | — | — | — | — | 70.24 | 40,986 |
| GSC | 55.24 | 161,467 | 30.00 | 121,002 | 16.57 | 112,114 | 32.71 | 80,137 | 61.40 | 49,951 | 78.34 | 34,238 |
| GVJ | 27.88 | 209,957 | 6.30 | 139,725 | 34.12 | 96,934 | 31.35 | 80,665 | 70.80 | 39,978 | 78.82 | 33,777 |
| GNT1 | 68.42 | 124,517 | — | — | 36.16 | 94,565 | 19.80 | 89,503 | 40.16 | 67,046 | 80.89 | 31,694 |
| GNT2 | 63.54 | 138,607 | 34.14 | 116,920 | 38.64 | 92,677 | — | — | 66.79 | 44,194 | 79.95 | 32,670 |
| GNT3 | 68.93 | 121,787 | — | — | 29.94 | 100,647 | — | — | 19.71 | 79,424 | — | — |
| TFWS | 76.80 | 94,626 | 59.68 | 84,905 | — | — | 73.96 | 38,361 | 83.13 | 24,410 | 88.00 | 23,120 |
| EWS | 34.28 | 201,309 | 41.16 | 109,130 | 46.17 | 84,026 | 32.71 | 80,110 | 64.68 | 46,656 | — | — |
| LOPEN | 62.53 | 142,381 | 52.55 | 95,250 | 31.77 | 99,488 | 37.57 | 76,057 | 52.01 | 58,244 | 85.85 | 26,069 |
| LOBC | 52.87 | 165,966 | 31.65 | 119,668 | 26.79 | 103,428 | 19.80 | 89,484 | 12.09 | 83,402 | 37.81 | 60,291 |
| LSEBC | 35.60 | 199,415 | — | — | — | — | — | — | — | — | 23.33 | 70,350 |
| LSC | 54.26 | 163,659 | 42.30 | 108,857 | 23.22 | 106,545 | 26.94 | 84,021 | 50.43 | 59,313 | 78.22 | 34,335 |
| DEFOPEN | 87.62 | 51,848 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LNT2 | — | — | — | — | 20.18 | 109,301 | — | — | — | — | — | — |
| LNT3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 56.43 | 49,958 |
| LVJ | 25.06 | 213,032 | — | — | — | — | — | — | 53.17 | 57,095 | — | — |
Computer Engineering
303324510
⇄ Scroll horizontally (6 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 88.09 | 50,201 | 88.99 | 26,972 | 90.01 | 18,529 | 88.94 | 16,886 | 90.63 | 13,596 | 94.91 | 10,891 |
| GOBC | 82.95 | 71,138 | 86.85 | 32,055 | 87.80 | 22,728 | 86.35 | 20,778 | 89.78 | 14,810 | 94.57 | 11,579 |
| GSEBC | 85.69 | 59,978 | — | — | — | — | — | — | — | — | 92.11 | 16,295 |
| GSC | 82.78 | 71,785 | 84.95 | 36,433 | 84.98 | 27,916 | 82.68 | 26,278 | 85.26 | 21,350 | 90.74 | 18,737 |
| GST | 55.47 | 160,649 | 70.28 | 66,644 | 39.59 | 91,150 | 44.52 | 69,893 | 50.15 | 59,580 | 54.15 | 51,276 |
| GVJ | 71.44 | 113,793 | 86.64 | 32,582 | 79.53 | 37,487 | 69.66 | 44,053 | 87.02 | 18,848 | 62.78 | 46,045 |
| GNT1 | 84.78 | 63,457 | 84.29 | 37,868 | 84.23 | 28,846 | 80.76 | 29,147 | 79.55 | 29,278 | 93.13 | 14,425 |
| GNT2 | 80.50 | 81,073 | 87.78 | 29,785 | 87.88 | 22,652 | 87.66 | 18,859 | 89.61 | 15,048 | 94.47 | 11,764 |
| GNT3 | — | — | — | — | 89.51 | 19,489 | 87.33 | 19,196 | 78.97 | 29,926 | 93.78 | 13,135 |
| TFWS | 86.39 | 56,947 | 94.11 | 14,837 | 91.82 | 15,295 | 92.00 | 12,196 | 93.87 | 8,798 | 96.11 | 8,374 |
| EWS | 74.42 | 104,078 | 88.14 | 28,857 | 88.60 | 21,231 | 89.76 | 15,564 | 90.69 | 13,493 | 89.89 | 20,201 |
| LOPEN | 86.60 | 56,208 | 88.92 | 27,131 | 88.66 | 21,030 | 87.90 | 18,572 | 89.11 | 15,839 | 95.12 | 10,451 |
| LOBC | 84.11 | 66,343 | 87.21 | 31,209 | 86.58 | 24,760 | 86.35 | 20,737 | 86.81 | 19,152 | 92.98 | 14,697 |
| LSEBC | 82.16 | 73,859 | — | — | — | — | — | — | — | — | 92.83 | 14,963 |
| LSC | 84.34 | 65,620 | 80.08 | 46,752 | 81.64 | 33,702 | 78.18 | 32,572 | 78.39 | 30,739 | 89.36 | 21,038 |
| LST | 50.84 | 172,181 | 17.70 | 131,869 | 26.79 | 103,569 | 56.63 | 58,136 | 57.13 | 53,596 | — | — |
| DEFOBC | — | — | 75.35 | 56,199 | 38.17 | 93,299 | 68.32 | 45,390 | 68.00 | 43,576 | 88.56 | 22,303 |
| DEFOPEN | 77.74 | 91,188 | 80.99 | 45,390 | 80.53 | 35,903 | 81.08 | 28,555 | 87.57 | 18,102 | — | — |
| DEFROBC | 72.58 | 109,776 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LNT1 | — | — | 81.01 | 45,241 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LNT2 | — | — | — | — | 77.95 | 40,518 | 83.52 | 25,012 | 80.46 | 27,975 | 74.40 | 37,639 |
| LNT3 | 77.35 | 93,046 | 71.64 | 64,103 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LVJ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29.21 | 65,449 |
| PWDOBC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.60 | 82,041 |
| PWDOPEN | 58.13 | 153,918 | 18.90 | 130,565 | — | — | — | — | 76.73 | 32,910 | — | — |
| PWDRNT1 | 25.46 | 212,469 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Civil Engineering
303319110
⇄ Scroll horizontally (6 Years)| Seat Category | Year 2026 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 68.65 | 123,128 | 44.69 | 104,923 | 28.16 | 102,726 | 61.89 | 52,560 | 72.12 | 38,333 | 89.37 | 21,017 |
| GOBC | 64.15 | 136,481 | 3.70 | 141,399 | 8.60 | 117,703 | 18.23 | 90,011 | 55.72 | 55,015 | 78.93 | 33,670 |
| GSEBC | 57.50 | 155,909 | — | — | — | — | — | — | — | — | 73.26 | 38,561 |
| GSC | 66.09 | 131,526 | 24.06 | 126,483 | — | — | 43.09 | 71,257 | 61.40 | 49,875 | 82.09 | 30,479 |
| GST | 40.46 | 192,179 | 13.32 | 135,116 | — | — | 52.21 | 62,204 | 35.64 | 70,204 | 15.47 | 77,765 |
| GVJ | 60.07 | 148,618 | — | — | — | — | — | — | 71.92 | 38,684 | 83.94 | 28,402 |
| GNT1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 64.56 | 46,832 | — | — |
| GNT2 | 19.02 | 219,054 | 43.51 | 106,214 | 25.46 | 104,689 | 56.56 | 58,430 | 68.87 | 42,035 | 85.58 | 26,418 |
| GNT3 | — | — | — | — | 22.17 | 107,773 | — | — | 62.42 | 48,953 | 80.51 | 32,089 |
| TFWS | 70.34 | 118,162 | — | — | 71.76 | 50,136 | 78.58 | 32,072 | 78.45 | 30,657 | 92.73 | 15,153 |
| EWS | 7.53 | 226,824 | 52.55 | 95,257 | 14.24 | 113,636 | 51.82 | 63,487 | 62.89 | 48,519 | 34.39 | 62,159 |
| LOPEN | 61.59 | 144,312 | 35.17 | 115,913 | 42.02 | 89,267 | 23.69 | 86,727 | 54.16 | 56,299 | 78.30 | 34,272 |
| LOBC | 54.97 | 162,537 | 3.98 | 141,175 | — | — | 17.06 | 91,338 | 23.09 | 77,695 | 53.18 | 51,808 |
| LSEBC | 52.10 | 169,239 | — | — | — | — | — | — | — | — | 66.83 | 43,339 |
| LSC | 47.85 | 177,920 | — | — | — | — | 40.77 | 73,587 | 42.60 | 65,418 | 71.15 | 40,237 |
| LST | 55.66 | 160,198 | — | — | — | — | 20.63 | 88,506 | — | — | — | — |
| LNT1 | 44.32 | 184,991 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LNT2 | — | — | — | — | — | — | 44.46 | 70,186 | — | — | — | — |
| LVJ | 41.35 | 190,085 | — | — | — | — | — | — | — | — | 40.28 | 58,962 |
Electronics Engineering ( VLSI Design and Technology)
303337810
CAP Round 1
| Seat Category | Year 2026 | |
|---|---|---|
| Cutoff Score | Merit Rank | |
| GOPEN | 68.05 | 125,502 |
| GOBC | 55.77 | 159,212 |
